明石市太寺 1区画
【建築条件付き宅地】明石市太寺
1985万円

特長
- 平坦な土地
- 閑静な住宅街
- 公園、学校近くで子育てしやすい環境


| 1階 | 44.71㎡(13.52坪) |
| 2階 | 46.37㎡(14.02坪) |
| 延床面積 | 91.08㎡(27.54坪) |
| 建物価格 | 1,862万円(税込) |
| 土地価格 | 1,985万円 |
| セット価格 | 3,957万円(税込) |
| 所在地 | 明石市太寺大野町 |
| 最寄り駅 | 山陽電鉄人丸駅 徒歩12分 |
| 敷地面積 | 有効 101㎡(30.55坪) |
| 私道負担 | 別途29.75㎡ |
| 土地価格 | 1,985万円 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
| 取引態様 | 代理 |
周辺環境

コープこうべコープミニ太寺
徒歩6分(450m)

セブンイレブン明石太寺天王町店
徒歩4分(270m)

ドラッグストアライフォート人丸店
徒歩4分(270m)
明石市立人丸小学校 徒歩4分(300m)
明石市立大蔵中学校 徒歩8分(500m)
所在地
*現状古家つき
※土地情報のお問合せは☑土地探し+新築にチェックを入れてください


